pozzoleone.org

Riepilogo per il periodo: Luglio 2010
Generato 02-Aug-2010 19:40 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2010
Contatti 49608
File 42481
Totale Pagine 20815
Totale Visite 6210
KBytes 9531785
Nomi di Host 1983
URL 2776
Referrer 2655
Browser 991
. Media Max
Contatti Orari 66 1288
Contatti Giornalieri 1600 3688
File Giornalieri 1370 3375
Pagine Giornaliere 671 1573
Host Giornaliere 63 231
Visite Giornaliere 200 320
KBytes Giornalieri 307477 2495220
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 85.63% 42481
Code 206 - Contenuto Parziale 1.86% 925
Code 304 - Non Modificato 7.37% 3658
Code 404 - Non Trovato 5.04% 2501
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.07% 36
Code 500 - Errore Interno del Server 0.01% 7

Contatti giornalieri per Luglio 2010

Statistiche Giornaliere per Luglio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1577 3.18% 1242 2.92% 394 1.89% 145 2.33% 136 6.86% 137252 1.44%
2 1842 3.71% 1446 3.40% 583 2.80% 206 3.32% 148 7.46% 141773 1.49%
3 574 1.16% 412 0.97% 276 1.33% 127 2.05% 104 5.24% 41263 0.43%
4 694 1.40% 581 1.37% 383 1.84% 139 2.24% 88 4.44% 24851 0.26%
5 1656 3.34% 1494 3.52% 663 3.19% 145 2.33% 150 7.56% 45957 0.48%
6 2032 4.10% 1821 4.29% 999 4.80% 284 4.57% 192 9.68% 90154 0.95%
7 2311 4.66% 2057 4.84% 1015 4.88% 273 4.40% 181 9.13% 223088 2.34%
8 1895 3.82% 1641 3.86% 704 3.38% 280 4.51% 231 11.65% 112654 1.18%
9 1282 2.58% 1083 2.55% 515 2.47% 228 3.67% 150 7.56% 187329 1.97%
10 855 1.72% 710 1.67% 309 1.48% 129 2.08% 105 5.30% 27212 0.29%
11 766 1.54% 578 1.36% 374 1.80% 130 2.09% 116 5.85% 46432 0.49%
12 1505 3.03% 1314 3.09% 384 1.84% 124 2.00% 137 6.91% 92057 0.97%
13 1425 2.87% 1131 2.66% 574 2.76% 141 2.27% 145 7.31% 824566 8.65%
14 1619 3.26% 1409 3.32% 578 2.78% 259 4.17% 156 7.87% 101171 1.06%
15 1488 3.00% 1212 2.85% 539 2.59% 216 3.48% 167 8.42% 76140 0.80%
16 1255 2.53% 1014 2.39% 522 2.51% 180 2.90% 138 6.96% 79375 0.83%
17 1171 2.36% 1014 2.39% 919 4.42% 171 2.75% 108 5.45% 31454 0.33%
18 554 1.12% 414 0.97% 318 1.53% 156 2.51% 106 5.35% 30291 0.32%
19 2142 4.32% 1786 4.20% 859 4.13% 225 3.62% 140 7.06% 182900 1.92%
20 2003 4.04% 1666 3.92% 808 3.88% 232 3.74% 183 9.23% 91748 0.96%
21 1573 3.17% 1365 3.21% 750 3.60% 271 4.36% 147 7.41% 80837 0.85%
22 2221 4.48% 2075 4.88% 874 4.20% 265 4.27% 146 7.36% 258123 2.71%
23 2309 4.65% 2096 4.93% 1573 7.56% 250 4.03% 153 7.72% 135267 1.42%
24 911 1.84% 707 1.66% 626 3.01% 147 2.37% 126 6.35% 62087 0.65%
25 2599 5.24% 2374 5.59% 698 3.35% 152 2.45% 130 6.56% 2495220 26.18%
26 2670 5.38% 2446 5.76% 743 3.57% 233 3.75% 191 9.63% 1156050 12.13%
27 1539 3.10% 1319 3.10% 677 3.25% 277 4.46% 151 7.61% 89769 0.94%
28 3688 7.43% 3375 7.94% 1007 4.84% 310 4.99% 191 9.63% 2463161 25.84%
29 2275 4.59% 1910 4.50% 1254 6.02% 320 5.15% 177 8.93% 181859 1.91%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1177 2.37% 789 1.86% 897 4.31% 220 3.54% 140 7.06% 21746 0.23%

Contatti orari per Luglio 2010

Statistiche Orarie per Luglio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 29 902 1.82% 22 699 1.65% 22 693 3.33% 2340 72533 0.76%
1 25 796 1.60% 20 643 1.51% 19 614 2.95% 1250 38749 0.41%
2 29 923 1.86% 24 760 1.79% 22 702 3.37% 2107 65314 0.69%
3 30 941 1.90% 23 733 1.73% 22 684 3.29% 1786 55374 0.58%
4 28 882 1.78% 23 734 1.73% 24 763 3.67% 1681 52125 0.55%
5 26 833 1.68% 21 681 1.60% 21 681 3.27% 1790 55505 0.58%
6 28 874 1.76% 22 703 1.65% 22 693 3.33% 1436 44509 0.47%
7 32 1009 2.03% 25 788 1.85% 21 676 3.25% 5781 179216 1.88%
8 83 2595 5.23% 65 2039 4.80% 31 970 4.66% 10496 325369 3.41%
9 97 3026 6.10% 78 2446 5.76% 33 1048 5.03% 4437 137559 1.44%
10 98 3062 6.17% 84 2624 6.18% 32 1012 4.86% 4460 138262 1.45%
11 120 3743 7.55% 105 3268 7.69% 37 1152 5.53% 38297 1187209 12.46%
12 112 3490 7.04% 97 3030 7.13% 36 1144 5.50% 14417 446923 4.69%
13 110 3417 6.89% 98 3058 7.20% 35 1096 5.27% 7079 219440 2.30%
14 94 2927 5.90% 80 2504 5.89% 32 994 4.78% 25651 795187 8.34%
15 165 5132 10.35% 149 4629 10.90% 43 1343 6.45% 78547 2434945 25.55%
16 90 2817 5.68% 81 2536 5.97% 33 1045 5.02% 9775 303031 3.18%
17 89 2765 5.57% 75 2333 5.49% 32 994 4.78% 5058 156799 1.65%
18 52 1630 3.29% 44 1375 3.24% 24 746 3.58% 4361 135182 1.42%
19 42 1315 2.65% 35 1114 2.62% 21 666 3.20% 4978 154317 1.62%
20 35 1085 2.19% 29 916 2.16% 21 661 3.18% 1423 44105 0.46%
21 65 2030 4.09% 58 1807 4.25% 24 771 3.70% 31123 964817 10.12%
22 66 2064 4.16% 61 1892 4.45% 24 759 3.65% 46194 1432015 15.02%
23 43 1350 2.72% 37 1169 2.75% 29 908 4.36% 3010 93299 0.98%

Top 30 di 2776 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 10414 20.99% 186907 1.96% /
2 1213 2.45% 2934 0.03% /favicon.ico
3 416 0.84% 14699 0.15% /Nowoman.mid
4 401 0.81% 12232 0.13% /dex.htm
5 392 0.79% 827 0.01% /principale.htm
6 379 0.76% 617 0.01% /stats/webalizer/ref_201006.html
7 346 0.70% 1051 0.01% /sin.htm
8 267 0.54% 5760 0.06% /Moduli/CESSIONE FABBRICATO.pdf
9 213 0.43% 1228 0.01% /pag7.htm
10 197 0.40% 413 0.00% /UT/UT.htm
11 192 0.39% 19674 0.21% /stats/webalizer/usage_201001.html
12 184 0.37% 28681 0.30% /Delibere2010/Delibere GC.htm
13 168 0.34% 253 0.00% /UT/sin.htm
14 166 0.33% 4931 0.05% /pag1.htm
15 165 0.33% 4110 0.04% /Delibere2004/Delibere CC.htm
16 160 0.32% 14301 0.15% /PATI/Elab_04_NTA PATI Bressanvido e Pozzoleone.pdf
17 136 0.27% 24286 0.25% /pag11.htm
18 130 0.26% 354 0.00% /METEO.htm
19 121 0.24% 279 0.00% /regolamenti.htm
20 120 0.24% 486 0.01% /Moduli/invalidi.htm
21 116 0.23% 2195 0.02% /Delibere/Delibere CC.htm
22 116 0.23% 148 0.00% /Moduli/modulistica.htm
23 116 0.23% 196 0.00% /Regolamenti dex.htm
24 114 0.23% 821 0.01% /stats/webalizer/
25 113 0.23% 146 0.00% /foto.htm
26 109 0.22% 1921 0.02% /pag15.htm
27 105 0.21% 424 0.00% /Moduli/modulistica-destra.htm
28 103 0.21% 405 0.00% /UT/Metano.htm
29 101 0.20% 233328 2.45% /PATI/Relazione Agronomica.pdf
30 101 0.20% 110283 1.16% /PATI/Relazione Compatibilità Idraulica.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2776 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 2 0.00% 589915 6.19% /PATI/Quadro_Conoscitivo_Completo/Quadro_Conoscitivo/c01_InfTerrBase.rar
2 101 0.20% 233328 2.45% /PATI/Relazione Agronomica.pdf
3 10414 20.99% 186907 1.96% /
4 49 0.10% 178410 1.87% /PATI/b0107010_VincoliPianifTerrit.pdf
5 2 0.00% 163026 1.71% /PATI/Quadro_Conoscitivo_Completo/Quadro_Conoscitivo/c11_PianificazioneVincoli.rar
6 31 0.06% 148425 1.56% /PATI/b0406010_Trasformabilita'.pdf
7 101 0.20% 110283 1.16% /PATI/Relazione Compatibilità Idraulica.pdf
8 20 0.04% 72421 0.76% /UT/PRG 1-2000.zip
9 76 0.15% 67150 0.70% /PATI/VAS Rapporto Ambientale.pdf
10 66 0.13% 64497 0.68% /PATI/Elab_01_Relazione tecnica PATI Bressanvido e Pozzoleone.pdf

Top 10 di 221 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 10414 20.99% 5169 52.69% /
2 184 0.37% 113 1.15% /Delibere2010/Delibere GC.htm
3 120 0.24% 113 1.15% /Moduli/invalidi.htm
4 136 0.27% 112 1.14% /pag11.htm
5 114 0.23% 103 1.05% /stats/webalizer/
6 130 0.26% 101 1.03% /METEO.htm
7 92 0.19% 89 0.91% /pag14.htm
8 109 0.22% 89 0.91% /pag15.htm
9 166 0.33% 83 0.85% /pag1.htm
10 165 0.33% 81 0.83% /Delibere2004/Delibere CC.htm

Top 10 di 223 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 10414 20.99% 4513 46.82% /
2 346 0.70% 164 1.70% /sin.htm
3 184 0.37% 154 1.60% /Delibere2010/Delibere GC.htm
4 136 0.27% 117 1.21% /pag11.htm
5 130 0.26% 110 1.14% /METEO.htm
6 120 0.24% 107 1.11% /Moduli/invalidi.htm
7 166 0.33% 102 1.06% /pag1.htm
8 114 0.23% 98 1.02% /stats/webalizer/
9 401 0.81% 92 0.95% /dex.htm
10 109 0.22% 89 0.92% /pag15.htm

Top 30 di 1983 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 12303 24.80% 10402 24.49% 1399380 14.68% 301 4.85% telecomitalia.it
2 4529 9.13% 4466 10.51% 210816 2.21% 71 1.14% veneto.it
3 4480 9.03% 4417 10.40% 210292 2.21% 72 1.16% h-032.c-160.17-89.regione.veneto.it
4 3989 8.04% 3989 9.39% 85331 0.90% 276 4.44% nac.net
5 3248 6.55% 3166 7.45% 4658553 48.87% 2 0.03% mail.ru
6 3248 6.55% 3166 7.45% 4658553 48.87% 2 0.03% spider1.mail.ru
7 2579 5.20% 951 2.24% 117078 1.23% 480 7.73% msn.com
8 2497 5.03% 1484 3.49% 47889 0.50% 84 1.35% host174-84-static.14-79-b.business.telecomitalia.it
9 1804 3.64% 1804 4.25% 28004 0.29% 289 4.65% zestservers.com
10 1804 3.64% 1804 4.25% 28004 0.29% 289 4.65% zestservers.com
11 1769 3.57% 1173 2.76% 1301866 13.66% 196 3.16% googlebot.com
12 1314 2.65% 1314 3.09% 27387 0.29% 334 5.38% 221043.ds.nac.net
13 1256 2.53% 747 1.76% 263010 2.76% 334 5.38% yandex.ru
14 1092 2.20% 1085 2.55% 71528 0.75% 10 0.16% teletu.it
15 1064 2.14% 596 1.40% 256760 2.69% 325 5.23% spider85.yandex.ru
16 1053 2.12% 1053 2.48% 22457 0.24% 292 4.70% 178553.ds.nac.net
17 929 1.87% 929 2.19% 14450 0.15% 231 3.72% amhosting.com
18 929 1.87% 929 2.19% 14450 0.15% 231 3.72% plesk4.amhosting.com
19 925 1.86% 925 2.18% 20381 0.21% 269 4.33% 647760.ds.nac.net
20 915 1.84% 827 1.95% 65003 0.68% 122 1.96% fastwebnet.it
21 869 1.75% 869 2.05% 13629 0.14% 240 3.86% 204.14.110.100
22 865 1.74% 814 1.92% 94494 0.99% 50 0.81% vodafone.it
23 829 1.67% 649 1.53% 145674 1.53% 304 4.90% yahoo.net
24 717 1.45% 487 1.15% 113440 1.19% 70 1.13% tiscali.it
25 695 1.40% 695 1.64% 15065 0.16% 248 3.99% 616817.ds.nac.net
26 662 1.33% 659 1.55% 50535 0.53% 1 0.02% net-93-150-152-216.cust.dsl.teletu.it
27 652 1.31% 605 1.42% 15896 0.17% 21 0.34% telemar.it
28 551 1.11% 457 1.08% 26172 0.27% 59 0.95% crawl6.dotnetdotcom.org
29 551 1.11% 457 1.08% 26172 0.27% 59 0.95% dotnetdotcom.org
30 542 1.09% 451 1.06% 84961 0.89% 225 3.62% llf320062.crawl.yahoo.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1983 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3248 6.55% 3166 7.45% 4658553 48.87% 2 0.03% mail.ru
2 3248 6.55% 3166 7.45% 4658553 48.87% 2 0.03% spider1.mail.ru
3 12303 24.80% 10402 24.49% 1399380 14.68% 301 4.85% telecomitalia.it
4 1769 3.57% 1173 2.76% 1301866 13.66% 196 3.16% googlebot.com
5 128 0.26% 128 0.30% 771330 8.09% 2 0.03% host207-248-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
6 1256 2.53% 747 1.76% 263010 2.76% 334 5.38% yandex.ru
7 1064 2.14% 596 1.40% 256760 2.69% 325 5.23% spider85.yandex.ru
8 4529 9.13% 4466 10.51% 210816 2.21% 71 1.14% veneto.it
9 4480 9.03% 4417 10.40% 210292 2.21% 72 1.16% h-032.c-160.17-89.regione.veneto.it
10 197 0.40% 193 0.45% 207480 2.18% 3 0.05% crawler.kalooga.com

Top 30 di 2655 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 16010 32.27% - (Direct Request)
2 2101 4.24% http://pozzoleone.org/
3 755 1.52% http://www.google.it/search
4 662 1.33% http://pozzoleone.org/FotoSin.htm
5 492 0.99% http://www.google.it/url
6 407 0.82% http://pozzoleone.org/Elezioni2010/Regionali2010.htm
7 255 0.51% http://pozzoleone.org/sin.htm
8 242 0.49% http://pozzoleone.org/dex.htm
9 197 0.40% http://pozzoleone.org/Delibere2010/Delibere GC.htm
10 194 0.39% http://get-rid-of-depression.7fog.com/blog/tags/cause_of_depression
11 181 0.36% http://milf-pussy.50milfs.com/
12 150 0.30% http://pozzoleone.org/principale.htm
13 148 0.30% http://pozzoleone.org/Asilo/Asilo.htm
14 129 0.26% http://teengirlsnude.brunettes4u.com/
15 129 0.26% http://www.google.it/imgres
16 126 0.25% http://hot-young-teen.brunettes4u.com/
17 126 0.25% http://www.borderbanger.net/blinddatebangers/busbangers-8/
18 125 0.25% http://teens-sucking-black-cock.brunettes4u.com/
19 123 0.25% http://black-exploited-teens.brunettes4u.com/
20 123 0.25% http://just-over-18-gonzo.brunettes4u.com/
21 122 0.25% http://weareteens.net/teens/hotpussy-teen/
22 121 0.24% http://castingcouchteen.brunettes4u.com/
23 121 0.24% http://celeb-hotel.hotnudegranny-review.com/
24 120 0.24% http://gayinterracialxxx.brunettes4u.com/
25 120 0.24% http://giantsblackmeatwhitetreat.brunettes4u.com/
26 120 0.24% http://weareteens.net/teens/wetpussyteen/
27 119 0.24% http://black-hardcore-sex.brunettes4u.com/
28 118 0.24% http://gayhentaixxx.brunettes4u.com/
29 118 0.24% http://gayjerkoffauditions.brunettes4u.com/
30 118 0.24% http://insanecockbrothaslive.com/cock-insane-party92.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 23 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 11 26.19% pozzoleone
2 3 7.14% comune di pozzoleone
3 2 4.76% comune de pozzoleone na italia
4 2 4.76% ici a persone anziane
5 2 4.76% pozzoleone stradario
6 2 4.76% reclami mclink
7 2 4.76% santuario scaldaferro
8 2 4.76% spargimento liquami
9 2 4.76% teli per fosse liquame
10 1 2.38% -
11 1 2.38% 16 hotgirlteen
12 1 2.38% attivita parruchhiere estetica
13 1 2.38% attivita vendita parrucchiere estetica
14 1 2.38% calzolaio sgalmare
15 1 2.38% circolare ministeriale n. 1918 del 16.11.1977 pdf
16 1 2.38% comune pozzoleone
17 1 2.38% divieto di sosta furgoni
18 1 2.38% fi-
19 1 2.38% friola
20 1 2.38% scaldaferro
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 991 Browser Totali
# Contatti Browser
1 27848 56.14% Microsoft Internet Explorer
2 13371 26.95% Netscape
3 4769 9.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
4 3248 6.55% Mail.Ru/1.0
5 2315 4.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 2267 4.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1996 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1974 3.98% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 1128 2.27% Googlebot-Image/1.0
10 1098 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 1064 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 999 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 901 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
14 880 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 724 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2010

Top 30 di 39 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 23471 47.31% 21291 50.12% 2151838 22.58% Italia
2 9499 19.15% 6823 16.06% 1853306 19.44% Commerciali (.com)
3 5782 11.66% 5520 12.99% 297656 3.12% Reti (.net)
4 4945 9.97% 4350 10.24% 4930415 51.73% Federazione Russa
5 4325 8.72% 4040 9.51% 210131 2.20% Non Risolto/Sconosciuto
6 583 1.18% 487 1.15% 26946 0.28% Organizzazioni Generiche (.org)
7 214 0.43% 204 0.48% 21401 0.22% Svezia
8 157 0.32% 132 0.31% 4084 0.04% Latvia
9 135 0.27% 125 0.29% 2633 0.03% Olanda
10 67 0.14% 67 0.16% 1413 0.01% Regno Unito
11 62 0.12% 60 0.14% 1372 0.01% Germania
12 57 0.11% 57 0.13% 1249 0.01% Brasile
13 49 0.10% 39 0.09% 4206 0.04% Giappone
14 33 0.07% 33 0.08% 236 0.00% Bosnia e Herzegovina
15 30 0.06% 30 0.07% 800 0.01% Enti Militari (.mil)
16 26 0.05% 23 0.05% 1040 0.01% Irlanda
17 24 0.05% 22 0.05% 497 0.01% Austria
18 20 0.04% 20 0.05% 557 0.01% Australia
19 20 0.04% 11 0.03% 225 0.00% Singapore
20 18 0.04% 18 0.04% 585 0.01% Ungaria
21 17 0.03% 8 0.02% 20404 0.21% Ucraina
22 13 0.03% 0 0.00% 5 0.00% Generic TLD (info)
23 11 0.02% 8 0.02% 54 0.00% Francia
24 8 0.02% 5 0.01% 254 0.00% Norvegia
25 6 0.01% 6 0.01% 131 0.00% Argentina
26 5 0.01% 5 0.01% 47 0.00% Spagna
27 5 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Polonia
28 4 0.01% 4 0.01% 62 0.00% Belgio
29 4 0.01% 4 0.01% 178 0.00% Monaco
30 3 0.01% 1 0.00% 22 0.00% Universita' (.edu)


Generated by Webalizer Version 2.21