pozzoleone.org

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010
Generato 01-Apr-2010 17:50 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2010
Contatti 63164
File 49355
Totale Pagine 23839
Totale Visite 6367
KBytes 4395070
Nomi di Host 2492
URL 2411
Referrer 4620
Browser 829
. Media Max
Contatti Orari 84 1008
Contatti Giornalieri 2037 4481
File Giornalieri 1592 4004
Pagine Giornaliere 769 1737
Host Giornaliere 80 217
Visite Giornaliere 205 355
KBytes Giornalieri 141776 396975
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 78.14% 49355
Code 206 - Contenuto Parziale 1.52% 962
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.02% 11
Code 304 - Non Modificato 15.71% 9926
Code 403 - Proibito 0.02% 13
Code 404 - Non Trovato 4.49% 2839
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.09% 55
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 3

Contatti giornalieri per Marzo 2010

Statistiche Giornaliere per Marzo 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2802 4.44% 2334 4.73% 1466 6.15% 224 3.52% 189 7.58% 153486 3.49%
2 2002 3.17% 1818 3.68% 925 3.88% 293 4.60% 178 7.14% 100311 2.28%
3 2089 3.31% 1502 3.04% 1106 4.64% 316 4.96% 184 7.38% 161354 3.67%
4 3388 5.36% 2746 5.56% 1128 4.73% 343 5.39% 217 8.71% 293240 6.67%
5 2727 4.32% 2145 4.35% 1117 4.69% 355 5.58% 192 7.70% 157090 3.57%
6 1473 2.33% 1164 2.36% 841 3.53% 277 4.35% 155 6.22% 96873 2.20%
7 1781 2.82% 1541 3.12% 797 3.34% 250 3.93% 121 4.86% 82228 1.87%
8 1885 2.98% 1571 3.18% 772 3.24% 296 4.65% 161 6.46% 66018 1.50%
9 2051 3.25% 1581 3.20% 866 3.63% 273 4.29% 178 7.14% 107429 2.44%
10 1827 2.89% 1546 3.13% 700 2.94% 139 2.18% 158 6.34% 53049 1.21%
11 1398 2.21% 1034 2.10% 379 1.59% 162 2.54% 134 5.38% 49315 1.12%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 665 1.05% 476 0.96% 333 1.40% 179 2.81% 103 4.13% 39075 0.89%
14 975 1.54% 830 1.68% 207 0.87% 79 1.24% 81 3.25% 35839 0.82%
15 4220 6.68% 2648 5.37% 992 4.16% 227 3.57% 159 6.38% 106540 2.42%
16 2020 3.20% 1398 2.83% 825 3.46% 197 3.09% 150 6.02% 195119 4.44%
17 1696 2.69% 1350 2.74% 623 2.61% 200 3.14% 127 5.10% 365124 8.31%
18 2093 3.31% 1593 3.23% 1024 4.30% 162 2.54% 142 5.70% 273737 6.23%
19 2246 3.56% 1705 3.45% 691 2.90% 228 3.58% 154 6.18% 126877 2.89%
20 1787 2.83% 1326 2.69% 745 3.13% 160 2.51% 124 4.98% 153989 3.50%
21 1968 3.12% 1496 3.03% 550 2.31% 163 2.56% 101 4.05% 77898 1.77%
22 2585 4.09% 2250 4.56% 896 3.76% 214 3.36% 156 6.26% 125278 2.85%
23 1990 3.15% 1658 3.36% 1009 4.23% 197 3.09% 156 6.26% 88610 2.02%
24 1491 2.36% 1077 2.18% 549 2.30% 132 2.07% 149 5.98% 135634 3.09%
25 1436 2.27% 1092 2.21% 424 1.78% 169 2.65% 146 5.86% 112250 2.55%
26 1621 2.57% 1263 2.56% 421 1.77% 164 2.58% 140 5.62% 271207 6.17%
27 1184 1.87% 745 1.51% 433 1.82% 134 2.10% 118 4.74% 92212 2.10%
28 1702 2.69% 1235 2.50% 456 1.91% 200 3.14% 131 5.26% 195993 4.46%
29 3073 4.87% 2230 4.52% 963 4.04% 286 4.49% 177 7.10% 396975 9.03%
30 4481 7.09% 4004 8.11% 1737 7.29% 209 3.28% 172 6.90% 133772 3.04%
31 2508 3.97% 1997 4.05% 864 3.62% 162 2.54% 177 7.10% 148548 3.38%

Contatti orari per Marzo 2010

Statistiche Orarie per Marzo 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 33 1034 1.64% 26 826 1.67% 20 637 2.67% 1181 36612 0.83%
1 42 1305 2.07% 35 1101 2.23% 24 756 3.17% 2638 81791 1.86%
2 26 807 1.28% 20 620 1.26% 20 632 2.65% 2417 74934 1.70%
3 25 789 1.25% 19 593 1.20% 19 619 2.60% 2590 80305 1.83%
4 32 997 1.58% 25 799 1.62% 25 790 3.31% 2018 62555 1.42%
5 47 1475 2.34% 39 1222 2.48% 24 754 3.16% 2709 83966 1.91%
6 38 1201 1.90% 25 797 1.61% 21 677 2.84% 6211 192528 4.38%
7 85 2658 4.21% 47 1469 2.98% 29 916 3.84% 4744 147065 3.35%
8 84 2615 4.14% 56 1739 3.52% 33 1041 4.37% 7194 223012 5.07%
9 142 4429 7.01% 107 3330 6.75% 44 1394 5.85% 11053 342651 7.80%
10 125 3903 6.18% 101 3133 6.35% 41 1280 5.37% 8474 262700 5.98%
11 152 4718 7.47% 117 3647 7.39% 44 1382 5.80% 9222 285884 6.50%
12 124 3873 6.13% 98 3043 6.17% 41 1286 5.39% 7497 232416 5.29%
13 117 3655 5.79% 92 2871 5.82% 43 1345 5.64% 17387 538984 12.26%
14 147 4581 7.25% 111 3470 7.03% 39 1239 5.20% 5143 159421 3.63%
15 104 3245 5.14% 84 2633 5.33% 36 1119 4.69% 10729 332614 7.57%
16 106 3292 5.21% 83 2603 5.27% 36 1125 4.72% 8131 252075 5.74%
17 120 3720 5.89% 102 3174 6.43% 35 1097 4.60% 5921 183545 4.18%
18 103 3209 5.08% 86 2683 5.44% 34 1079 4.53% 6634 205654 4.68%
19 104 3231 5.12% 90 2795 5.66% 50 1578 6.62% 4806 148983 3.39%
20 70 2170 3.44% 59 1851 3.75% 25 801 3.36% 7824 242558 5.52%
21 78 2426 3.84% 57 1769 3.58% 23 732 3.07% 2199 68176 1.55%
22 70 2189 3.47% 57 1784 3.61% 24 750 3.15% 2703 83806 1.91%
23 52 1642 2.60% 45 1403 2.84% 26 810 3.40% 2350 72836 1.66%

Top 30 di 2411 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 13125 20.78% 235918 5.37% /
2 1429 2.26% 3525 0.08% /favicon.ico
3 456 0.72% 16172 0.37% /Bando2010.htm
4 440 0.70% 13975 0.32% /Nowoman.mid
5 358 0.57% 719 0.02% /principale.htm
6 339 0.54% 8232 0.19% /Moduli/CESSIONE FABBRICATO.pdf
7 337 0.53% 890 0.02% /sin.htm
8 335 0.53% 8184 0.19% /dex.htm
9 243 0.38% 52514 1.19% /PATI/Elab_03_Relazione Sintetica PATI Bressanvido e Pozzoleone.pdf
10 232 0.37% 4300 0.10% /fieradex.htm
11 223 0.35% 1176 0.03% /pag7.htm
12 206 0.33% 10207 0.23% /Bando operaio necroforo patente C-E- categoria B1.pdf
13 197 0.31% 409 0.01% /UT/UT.htm
14 194 0.31% 284 0.01% /UT/sin.htm
15 181 0.29% 212 0.00% /fiera.htm
16 178 0.28% 104 0.00% /METEO.htm
17 174 0.28% 846 0.02% /fierasin.htm
18 154 0.24% 24334 0.55% /Delibere2009/Delibere GC.htm
19 137 0.22% 73502 1.67% /PATI/Elab_01_Relazione tecnica PATI Bressanvido e Pozzoleone.pdf
20 132 0.21% 23129 0.53% /Delibere2008/Delibere GC.htm
21 130 0.21% 465 0.01% /UT/Metano.htm
22 126 0.20% 6188 0.14% /Bando operaio necroforo patente C-E- categoria B1.doc
23 126 0.20% 5168 0.12% /pag1.htm
24 123 0.19% 18250 0.42% /Delibere2010/Delibere GC.htm
25 120 0.19% 285228 6.49% /PATI/Relazione Agronomica.pdf
26 109 0.17% 385 0.01% /Moduli/modulistica-destra.htm
27 107 0.17% 17352 0.39% /pag11.htm
28 104 0.16% 370 0.01% /Moduli/invalidi.htm
29 103 0.16% 221 0.01% /regolamenti.htm
30 102 0.16% 485 0.01% /stats/webalizer/
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2411 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 120 0.19% 285228 6.49% /PATI/Relazione Agronomica.pdf
2 13125 20.78% 235918 5.37% /
3 16 0.03% 185226 4.21% /ES/TAVOLE.rar
4 8 0.01% 180644 4.11% /ES/Educare alla strada.rar
5 39 0.06% 150209 3.42% /PATI/b0107010_VincoliPianifTerrit.pdf
6 3 0.00% 136829 3.11% /PATI/Quadro_Conoscitivo_Completo/Quadro_Conoscitivo/c05_SuoloSottosuolo.rar
7 18 0.03% 131422 2.99% /PATI/b0406010_Trasformabilita'.pdf
8 29 0.05% 106578 2.42% /UT/PRG 1-2000.zip
9 44 0.07% 96327 2.19% /PATI/Carta Idrogeologica.pdf
10 81 0.13% 79601 1.81% /PATI/Bressanvido_delibera_consiglio_n_47_2009.pdf

Top 10 di 187 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 13125 20.78% 5638 59.40% /
2 456 0.72% 191 2.01% /Bando2010.htm
3 178 0.28% 120 1.26% /METEO.htm
4 132 0.21% 95 1.00% /Delibere2008/Delibere GC.htm
5 154 0.24% 95 1.00% /Delibere2009/Delibere GC.htm
6 232 0.37% 90 0.95% /fieradex.htm
7 104 0.16% 88 0.93% /Moduli/invalidi.htm
8 107 0.17% 84 0.88% /pag11.htm
9 95 0.15% 79 0.83% /pag15.htm
10 79 0.13% 61 0.64% /Delibere2007/Delibere GC.htm

Top 10 di 194 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 13125 20.78% 4667 50.23% /
2 456 0.72% 392 4.22% /Bando2010.htm
3 337 0.53% 174 1.87% /sin.htm
4 178 0.28% 143 1.54% /METEO.htm
5 154 0.24% 113 1.22% /Delibere2009/Delibere GC.htm
6 132 0.21% 87 0.94% /Delibere2008/Delibere GC.htm
7 232 0.37% 86 0.93% /fieradex.htm
8 223 0.35% 85 0.91% /pag7.htm
9 107 0.17% 83 0.89% /pag11.htm
10 104 0.16% 81 0.87% /Moduli/invalidi.htm

Top 30 di 2492 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 25341 40.12% 18715 37.92% 1485012 33.79% 307 4.82% telecomitalia.it
2 7025 11.12% 3215 6.51% 98042 2.23% 121 1.90% host174-84-static.14-79-b.business.telecomitalia.it
3 5926 9.38% 5926 12.01% 123894 2.82% 163 2.56% nac.net
4 2343 3.71% 741 1.50% 471944 10.74% 191 3.00% yandex.ru
5 2300 3.64% 1894 3.84% 76547 1.74% 67 1.05% vodafone.it
6 2007 3.18% 2007 4.07% 41740 0.95% 269 4.22% 221043.ds.nac.net
7 1724 2.73% 551 1.12% 322062 7.33% 285 4.48% msn.com
8 1660 2.63% 1660 3.36% 34263 0.78% 274 4.30% 178553.ds.nac.net
9 1574 2.49% 667 1.35% 145507 3.31% 204 3.20% googlebot.com
10 1447 2.29% 1447 2.93% 30546 0.70% 295 4.63% 647760.ds.nac.net
11 1425 2.26% 1425 2.89% 22165 0.50% 290 4.55% amhosting.com
12 1425 2.26% 1425 2.89% 22165 0.50% 290 4.55% plesk4.amhosting.com
13 1284 2.03% 279 0.57% 126682 2.88% 169 2.65% spider11.yandex.ru
14 1247 1.97% 1247 2.53% 19557 0.44% 328 5.15% 4dwebhosting.com
15 1247 1.97% 1247 2.53% 19557 0.44% 328 5.15% venus.4dwebhosting.com
16 1194 1.89% 1186 2.40% 37159 0.85% 42 0.66% h-032.c-160.17-89.regione.veneto.it
17 1194 1.89% 1186 2.40% 37159 0.85% 42 0.66% veneto.it
18 1090 1.73% 1013 2.05% 41487 0.94% 41 0.64% telemar.it
19 1068 1.69% 716 1.45% 362436 8.25% 338 5.31% yahoo.net
20 1053 1.67% 458 0.93% 345179 7.85% 248 3.90% spider66.yandex.ru
21 1007 1.59% 1007 2.04% 15778 0.36% 311 4.88% 204.14.110.100
22 872 1.38% 834 1.69% 30654 0.70% 143 2.25% fastwebnet.it
23 846 1.34% 798 1.62% 71945 1.64% 19 0.30% albacom.net
24 812 1.29% 812 1.65% 17345 0.39% 287 4.51% 616817.ds.nac.net
25 730 1.16% 346 0.70% 12233 0.28% 93 1.46% tiscali.it
26 658 1.04% 438 0.89% 294925 6.71% 219 3.44% b3090793.crawl.yahoo.net
27 615 0.97% 614 1.24% 18218 0.41% 1 0.02% host55-71-dynamic.50-82-r.retail.telecomitalia.it
28 589 0.93% 589 1.19% 9238 0.21% 209 3.28% cirtexhosting.com
29 589 0.93% 589 1.19% 9238 0.21% 209 3.28% fuzzy.cirtexhosting.com
30 516 0.82% 218 0.44% 2643 0.06% 4 0.06% net-93-146-254-191.t2.dsl.vodafone.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 2492 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 25341 40.12% 18715 37.92% 1485012 33.79% 307 4.82% telecomitalia.it
2 2343 3.71% 741 1.50% 471944 10.74% 191 3.00% yandex.ru
3 1068 1.69% 716 1.45% 362436 8.25% 338 5.31% yahoo.net
4 1053 1.67% 458 0.93% 345179 7.85% 248 3.90% spider66.yandex.ru
5 1724 2.73% 551 1.12% 322062 7.33% 285 4.48% msn.com
6 658 1.04% 438 0.89% 294925 6.71% 219 3.44% b3090793.crawl.yahoo.net
7 25 0.04% 23 0.05% 175926 4.00% 2 0.03% host76-110-static.34-85-b.business.telecomitalia.it
8 381 0.60% 350 0.71% 151817 3.45% 2 0.03% mail.ru
9 380 0.60% 349 0.71% 151817 3.45% 1 0.02% spider1.mail.ru
10 1574 2.49% 667 1.35% 145507 3.31% 204 3.20% googlebot.com

Top 30 di 4620 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 13761 21.79% - (Direct Request)
2 1202 1.90% http://www.google.it/search
3 637 1.01% http://pozzoleone.org/
4 477 0.76% http://www.google.it/url
5 366 0.58% http://assparadereview.info/
6 326 0.52% http://pozzoleone.org/Fiera2008/comunita.htm
7 191 0.30% http://www.bangbros-pass.com/
8 186 0.29% http://roundandbrownreview.info/
9 179 0.28% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
10 148 0.23% http://pozzoleone.org/Elezioni2010/Regionali2010.htm
11 128 0.20% http://pozzoleone.org/Elezioni2006/Politiche2006.htm
12 126 0.20% http://images.google.it/imgres
13 116 0.18% http://codq.info
14 116 0.18% http://www.bangbros-review.com/
15 109 0.17% http://pozzoleone.org/Elezioni2005/Regionali2005.htm
16 96 0.15% http://signx.info
17 96 0.15% http://skylta.com
18 91 0.14% http://pozzoleone.org/fieradex.htm
19 89 0.14% http://www.captainstabbin2.com/
20 86 0.14% http://hot-mother-with-son-friend.com-friend.com/
21 85 0.13% http://bigsausagepizza-big.com/big-pizza-sausage-two.html
22 82 0.13% http://teenybopperclubnew.com/teeny-bopper-club-natasha.html
23 81 0.13% http://tennie-bopper-club.leaderprice.biz/
24 81 0.13% http://www.teenhitchhikers-review.net/
25 80 0.13% http://milfriders-2.com/hot-milfs2.html
26 78 0.12% http://college-football-schedule.collegeteensbookbang2.com/
27 77 0.12% http://cc.bingj.com/cache.aspx
28 59 0.09% http://pozzoleone.org/FIERA2006/pagina1.htm
29 58 0.09% http://reality-king.net/reality-tv-uncensored.html
30 55 0.09% http://www.tugjobs2.com/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 25 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 17 30.91% pozzoleone
2 5 9.09% comune di pozzoleone
3 3 5.45% immagini della fiera a pozzo leone
4 3 5.45% scaldaferro
5 2 3.64% acquasistem tezze sul brenta
6 2 3.64% benefici fiscali frazioni non metanizzate
7 2 3.64% circolare 1918 ministero dei ll.pp. 16.11.1977
8 2 3.64% fiera 2010 gpl
9 2 3.64% ing vladi riva
10 2 3.64% regolamento di protezione civile
11 1 1.82% -
12 1 1.82% avviso per selezione personale comunale
13 1 1.82% diritti del contribuente
14 1 1.82% dove si puo prendere il certificato di agibilita del fabricato per aprire un negozio
15 1 1.82% elenco arredi scuola dell'infanzia comune
16 1 1.82% elezioni provincia 2002
17 1 1.82% ici.ravvedimento.operoso
18 1 1.82% liquami zootecnici
19 1 1.82% pozzoleone tribunale
20 1 1.82% qualora terreno e strada non siano orizzontali
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 829 Browser Totali
# Contatti Browser
1 41333 65.44% Microsoft Internet Explorer
2 15154 23.99% Netscape
3 3033 4.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2847 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 2733 4.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 2563 4.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; {0CD09438-0F4F-B630-DF81-B6BCDA1292EF}; snprtz|T18748500001003|2195#Servic
7 2340 3.70% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 1785 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 1419 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 1283 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 1280 2.03% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 1278 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
13 934 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.2102
14 911 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 901 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2010

Top 30 di 34 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 34510 54.64% 27463 55.64% 1927995 43.87% Italia
2 8642 13.68% 7435 15.06% 540867 12.31% Non Risolto/Sconosciuto
3 8195 12.97% 7745 15.69% 571486 13.00% Reti (.net)
4 7782 12.32% 5388 10.92% 695209 15.82% Commerciali (.com)
5 2751 4.36% 1118 2.27% 624612 14.21% Federazione Russa
6 344 0.54% 344 0.70% 7170 0.16% Svezia
7 274 0.43% 248 0.50% 10226 0.23% Latvia
8 98 0.16% 97 0.20% 2705 0.06% Germania
9 92 0.15% 74 0.15% 3524 0.08% Organizzazioni Generiche (.org)
10 76 0.12% 76 0.15% 1075 0.02% Svizzera
11 65 0.10% 50 0.10% 1467 0.03% Argentina
12 55 0.09% 55 0.11% 1769 0.04% Polonia
13 53 0.08% 47 0.10% 1021 0.02% Brasile
14 39 0.06% 16 0.03% 265 0.01% Giappone
15 33 0.05% 33 0.07% 1495 0.03% Enti Militari (.mil)
16 31 0.05% 31 0.06% 1026 0.02% Grecia
17 27 0.04% 22 0.04% 1117 0.03% Irlanda
18 18 0.03% 12 0.02% 377 0.01% Generic TLD (info)
19 17 0.03% 17 0.03% 493 0.01% Malawi
20 13 0.02% 13 0.03% 355 0.01% Danimarca
21 11 0.02% 11 0.02% 408 0.01% European Union
22 7 0.01% 7 0.01% 200 0.00% Repubblica Ceca
23 6 0.01% 6 0.01% 25 0.00% Enti Governativo (.gov)
24 6 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Ungaria
25 4 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Spagna
26 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Belgio
27 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Indonesia
28 2 0.00% 2 0.00% 42 0.00% Norvegia
29 2 0.00% 2 0.00% 58 0.00% Romania
30 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.21