pozzoleone.org

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2010
Generato 01-Feb-2010 21:57 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2010
Contatti 29062
File 24573
Totale Pagine 4102
Totale Visite 1244
KBytes 1153937
Nomi di Host 1203
URL 1570
Referrer 193
Browser 384
. Media Max
Contatti Orari 201 2434
Contatti Giornalieri 4843 6540
File Giornalieri 4095 5551
Pagine Giornaliere 683 851
Host Giornaliere 200 321
Visite Giornaliere 207 262
KBytes Giornalieri 192323 333248
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 84.55% 24573
Code 206 - Contenuto Parziale 0.66% 192
Code 304 - Non Modificato 12.63% 3671
Code 401 - Non Autorizzato 0.09% 26
Code 404 - Non Trovato 2.00% 581
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.06% 17
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.01% 2

Contatti giornalieri per Gennaio 2010

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
26 5544 19.08% 4966 20.21% 851 20.75% 213 17.12% 256 21.28% 179757 15.58%
27 5213 17.94% 4591 18.68% 731 17.82% 228 18.33% 262 21.78% 197059 17.08%
28 4357 14.99% 3895 15.85% 658 16.04% 241 19.37% 248 20.62% 171017 14.82%
29 6540 22.50% 5551 22.59% 809 19.72% 262 21.06% 321 26.68% 333248 28.88%
30 4219 14.52% 2727 11.10% 426 10.39% 115 9.24% 113 9.39% 143646 12.45%
31 3189 10.97% 2843 11.57% 627 15.29% 185 14.87% 184 15.30% 129210 11.20%

Contatti orari per Gennaio 2010

Statistiche Orarie per Gennaio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 6 41 0.14% 2 16 0.07% 4 25 0.61% 48 290 0.03%
1 19 118 0.41% 13 82 0.33% 8 50 1.22% 814 4883 0.42%
2 12 74 0.25% 8 49 0.20% 5 34 0.83% 195 1167 0.10%
3 34 205 0.71% 27 165 0.67% 31 188 4.58% 735 4409 0.38%
4 11 68 0.23% 6 39 0.16% 6 36 0.88% 995 5970 0.52%
5 13 78 0.27% 5 31 0.13% 6 39 0.95% 1307 7844 0.68%
6 22 135 0.46% 12 76 0.31% 10 64 1.56% 395 2367 0.21%
7 34 204 0.70% 21 126 0.51% 9 57 1.39% 2560 15357 1.33%
8 80 483 1.66% 59 354 1.44% 16 100 2.44% 4261 25565 2.22%
9 221 1327 4.57% 180 1081 4.40% 37 223 5.44% 7900 47401 4.11%
10 317 1902 6.54% 284 1709 6.95% 45 274 6.68% 10425 62549 5.42%
11 356 2138 7.36% 323 1938 7.89% 48 290 7.07% 14268 85609 7.42%
12 313 1883 6.48% 279 1675 6.82% 47 286 6.97% 17116 102695 8.90%
13 296 1778 6.12% 260 1560 6.35% 43 262 6.39% 15701 94207 8.16%
14 206 1238 4.26% 178 1068 4.35% 65 394 9.61% 9035 54210 4.70%
15 636 3821 13.15% 392 2354 9.58% 49 294 7.17% 20784 124705 10.81%
16 313 1879 6.47% 291 1751 7.13% 47 283 6.90% 12742 76451 6.63%
17 485 2912 10.02% 447 2685 10.93% 48 292 7.12% 16987 101922 8.83%
18 209 1255 4.32% 177 1065 4.33% 35 211 5.14% 19141 114846 9.95%
19 517 3106 10.69% 436 2619 10.66% 31 189 4.61% 10729 64374 5.58%
20 182 1094 3.76% 164 987 4.02% 22 135 3.29% 6641 39848 3.45%
21 256 1539 5.30% 242 1456 5.93% 23 143 3.49% 7798 46790 4.05%
22 192 1155 3.97% 183 1100 4.48% 22 136 3.32% 8188 49129 4.26%
23 104 629 2.16% 97 587 2.39% 16 97 2.36% 3559 21352 1.85%

Top 30 di 1570 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 692 2.38% 10945 0.95% /
2 567 1.95% 1389 0.12% /favicon.ico
3 551 1.90% 17629 1.53% /fieradex.htm
4 336 1.16% 432 0.04% /fiera.htm
5 293 1.01% 1604 0.14% /fierasin.htm
6 117 0.40% 3232 0.28% /Moduli/CESSIONE FABBRICATO.pdf
7 91 0.31% 3396 0.29% /Nowoman.mid
8 79 0.27% 176 0.02% /principale.htm
9 79 0.27% 217 0.02% /sin.htm
10 69 0.24% 1801 0.16% /dex.htm
11 69 0.24% 5731 0.50% /fiera1.htm
12 59 0.20% 8996 0.78% /Delibere2009/Delibere GC.htm
13 51 0.18% 47 0.00% /METEO.htm
14 48 0.17% 274 0.02% /pag7.htm
15 45 0.15% 63 0.01% /fiera20.htm
16 43 0.15% 659 0.06% /pag14.htm
17 41 0.14% 159 0.01% /Moduli/invalidi.htm
18 41 0.14% 12339 1.07% /PATI/Elab_03_Relazione Sintetica PATI Bressanvido e Pozzoleone.pdf
19 41 0.14% 85 0.01% /UT/UT.htm
20 39 0.13% 57 0.00% /UT/sin.htm
21 35 0.12% 4703 0.41% /PATI/VINCA.pdf
22 35 0.12% 227 0.02% /fiera3.html
23 34 0.12% 764 0.07% /Fiera2008/comunita.htm
24 32 0.11% 138 0.01% /pag5.htm
25 27 0.09% 4343 0.38% /Delibere2008/Delibere GC.htm
26 27 0.09% 40 0.00% /fiera19.htm
27 25 0.09% 425 0.04% /GruppoCiclistico/GruppoCiclistico.htm
28 23 0.08% 209 0.02% /FONDO.htm
29 23 0.08% 26 0.00% /Moduli/modulistica.htm
30 23 0.08% 383 0.03% /PATI/PATI.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 1570 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 15 0.05% 52166 4.52% /UT/PRG 1-2000.zip
2 2 0.01% 50763 4.40% /PATI/Quadro_Conoscitivo_Completo/Quadro_Conoscitivo/c06_Biodiversita.rar
3 18 0.06% 28018 2.43% /PATI/Relazione Agronomica.pdf
4 5 0.02% 23231 2.01% /UT/PRG 1-5000.zip
5 551 1.90% 17629 1.53% /fieradex.htm
6 2 0.01% 14405 1.25% /PATI/b0107010_VincoliPianifTerrit.pdf
7 41 0.14% 12339 1.07% /PATI/Elab_03_Relazione Sintetica PATI Bressanvido e Pozzoleone.pdf
8 692 2.38% 10945 0.95% /
9 3 0.01% 9248 0.80% /BandoAss2009/allegato 1e capitolato lotto 5 RCA.pdf
10 59 0.20% 8996 0.78% /Delibere2009/Delibere GC.htm

Top 10 di 104 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 692 2.38% 517 34.04% /
2 551 1.90% 295 19.42% /fieradex.htm
3 336 1.16% 77 5.07% /fiera.htm
4 43 0.15% 38 2.50% /pag14.htm
5 41 0.14% 37 2.44% /Moduli/invalidi.htm
6 51 0.18% 30 1.97% /METEO.htm
7 59 0.20% 24 1.58% /Delibere2009/Delibere GC.htm
8 69 0.24% 23 1.51% /fiera1.htm
9 293 1.01% 22 1.45% /fierasin.htm
10 69 0.24% 19 1.25% /dex.htm

Top 10 di 119 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 692 2.38% 295 20.42% /
2 551 1.90% 217 15.02% /fieradex.htm
3 293 1.01% 140 9.69% /fierasin.htm
4 336 1.16% 49 3.39% /fiera.htm
5 51 0.18% 39 2.70% /METEO.htm
6 79 0.27% 36 2.49% /sin.htm
7 41 0.14% 34 2.35% /Moduli/invalidi.htm
8 43 0.15% 30 2.08% /pag14.htm
9 69 0.24% 29 2.01% /fiera1.htm
10 59 0.20% 23 1.59% /Delibere2009/Delibere GC.htm

Top 30 di 1203 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 9642 33.18% 7594 30.90% 378108 32.77% 65 5.23% telecomitalia.it
2 2396 8.24% 1142 4.65% 61453 5.33% 1 0.08% host118-17-dynamic.16-79-r.retail.telecomitalia.it
3 1150 3.96% 1110 4.52% 45798 3.97% 34 2.73% vodafone.it
4 960 3.30% 884 3.60% 19115 1.66% 1 0.08% 82.105.212.118
5 614 2.11% 444 1.81% 9883 0.86% 1 0.08% host203-226-dynamic.1-79-r.retail.telecomitalia.it
6 490 1.69% 419 1.71% 3640 0.32% 1 0.08% host118-212-static.105-82-b.business.telecomitalia.it
7 453 1.56% 418 1.70% 7103 0.62% 23 1.85% fastwebnet.it
8 433 1.49% 313 1.27% 7610 0.66% 1 0.08% 79.1.226.203
9 365 1.26% 365 1.49% 4024 0.35% 1 0.08% 85-18-94-20.ip.fastwebnet.it
10 352 1.21% 105 0.43% 2633 0.23% 17 1.37% 79.14.84.174
11 331 1.14% 127 0.52% 3083 0.27% 22 1.77% host174-84-static.14-79-b.business.telecomitalia.it
12 327 1.13% 327 1.33% 4644 0.40% 2 0.16% 93.37.208.167
13 313 1.08% 313 1.27% 8335 0.72% 1 0.08% 93.37.217.26
14 308 1.06% 298 1.21% 7583 0.66% 6 0.48% net24.it
15 293 1.01% 290 1.18% 3712 0.32% 1 0.08% 79.44.250.177
16 284 0.98% 284 1.16% 4717 0.41% 1 0.08% 93.146.195.127
17 275 0.95% 275 1.12% 29877 2.59% 1 0.08% host122-60-static.51-88-b.business.telecomitalia.it
18 240 0.83% 240 0.98% 12435 1.08% 1 0.08% 85.18.94.20
19 239 0.82% 42 0.17% 26513 2.30% 62 4.98% yandex.ru
20 223 0.77% 223 0.91% 4444 0.39% 1 0.08% 151.82.70.92
21 223 0.77% 220 0.90% 15220 1.32% 1 0.08% 95.75.10.21
22 221 0.76% 28 0.11% 26033 2.26% 57 4.58% spider66.yandex.ru
23 214 0.74% 214 0.87% 10094 0.87% 4 0.32% net-93-146-228-14.t2.dsl.vodafone.it
24 210 0.72% 155 0.63% 6909 0.60% 2 0.16% 89.148.169.190
25 210 0.72% 210 0.85% 5518 0.48% 1 0.08% host76-238-static.42-88-b.business.telecomitalia.it
26 209 0.72% 208 0.85% 4245 0.37% 10 0.80% 89.17.160.32
27 205 0.71% 205 0.83% 2951 0.26% 1 0.08% adsl-ull-38-10.47-151.net24.it
28 200 0.69% 200 0.81% 3730 0.32% 1 0.08% 151.65.73.42
29 197 0.68% 197 0.80% 3032 0.26% 1 0.08% 87.238.4.169
30 194 0.67% 194 0.79% 2682 0.23% 1 0.08% host177-250-dynamic.44-79-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1203 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 9642 33.18% 7594 30.90% 378108 32.77% 65 5.23% telecomitalia.it
2 2396 8.24% 1142 4.65% 61453 5.33% 1 0.08% host118-17-dynamic.16-79-r.retail.telecomitalia.it
3 44 0.15% 44 0.18% 57335 4.97% 1 0.08% host207-248-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
4 1150 3.96% 1110 4.52% 45798 3.97% 34 2.73% vodafone.it
5 275 0.95% 275 1.12% 29877 2.59% 1 0.08% host122-60-static.51-88-b.business.telecomitalia.it
6 239 0.82% 42 0.17% 26513 2.30% 62 4.98% yandex.ru
7 221 0.76% 28 0.11% 26033 2.26% 57 4.58% spider66.yandex.ru
8 92 0.32% 41 0.17% 21590 1.87% 2 0.16% 88.36.212.171
9 126 0.43% 126 0.51% 20542 1.78% 1 0.08% 88.51.60.122
10 86 0.30% 66 0.27% 20298 1.76% 38 3.05% yahoo.net

Top 30 di 193 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2668 9.18% - (Direct Request)
2 720 2.48% http://www.google.it/search
3 81 0.28% http://pozzoleone.org/FIERA2006/pagina1.htm
4 75 0.26% http://pozzoleone.org/fieradex.htm
5 57 0.20% http://cinghialecasale.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
6 49 0.17% http://www.google.com/search
7 40 0.14% http://images.google.it/imgres
8 37 0.13% http://www.google.it/url
9 22 0.08% http://209.85.129.132/search
10 22 0.08% http://fk-in-f132.1e100.net/search
11 20 0.07% Yahoo!
12 19 0.07% http://pozzoleone.org/
13 19 0.07% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
14 15 0.05% http://it.search.yahoo.com/search
15 12 0.04% http://www.google.it/imgres
16 11 0.04% http://search.hp.my.aol.it/aol/search
17 10 0.03% http://betamotard.forumfree.it/
18 7 0.02% http://www.google.it/m/search
19 5 0.02% http://darkwarrior.forumcommunity.net/
20 5 0.02% http://it.yhs.search.yahoo.com/avg/search
21 5 0.02% http://pozzoleone.org/fiera.htm
22 5 0.02% http://we.register.it/cp/hosting/statistichelx/index.html
23 5 0.02% http://www.bing.com/search
24 4 0.01% http://cc.bingj.com/cache.aspx
25 4 0.01% http://cinghialecasale.blogspot.com/2008_08_01_archive.html
26 4 0.01% http://pozzoleone.org/UT/UT.htm
27 4 0.01% http://pozzoleone.org/fierasin.htm
28 4 0.01% http://www.eventiesagre.it/Fiere_Altre/4904_Fiera+di+San+Valentino.html
29 4 0.01% http://www.finesettimana.it/scheda.asp
30 4 0.01% http://www.google.com/cse
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 26 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 15 23.81% pozzoleone
2 6 9.52% comune pozzoleone
3 4 6.35% comune di pozzoleone
4 4 6.35% fiera di san valentino pozzoleone
5 3 4.76% chiesa san valentino vicenza
6 3 4.76% pozzo leone
7 2 3.17% diritto del contribuente
8 2 3.17% fiera di pozzoleone
9 2 3.17% fiera di san valentino a pozzoleone
10 2 3.17% fiera pozzoleone
11 2 3.17% fiera pozzoleone 2010
12 2 3.17% fiera pozzoleone 7 febbraio
13 2 3.17% santuario scaldaferro
14 2 3.17% www.pozzoleone.org pati
15 1 1.59% art. 12 del d.l. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
16 1 1.59% contrassegno invalidi
17 1 1.59% fiera di s. valentino a pozzoleone 2010
18 1 1.59% fiera san valentino
19 1 1.59% fiere san valentino
20 1 1.59% fondazione mariano rumor
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 384 Browser Totali
# Contatti Browser
1 21414 73.68% Microsoft Internet Explorer
2 6148 21.15% Netscape
3 2568 8.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
4 1778 6.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
5 1387 4.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
6 1101 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 2.0.50727)
7 798 2.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
8 669 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 605 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.432
10 539 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 498 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
12 493 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
13 481 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4
14 409 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 399 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; it-it) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2010

Top 14 di 14 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 15336 52.77% 13745 55.94% 616374 53.41% Non Risolto/Sconosciuto
2 12644 43.51% 10449 42.52% 474105 41.09% Italia
3 454 1.56% 206 0.84% 9139 0.79% Commerciali (.com)
4 266 0.92% 209 0.85% 24127 2.09% Reti (.net)
5 239 0.82% 42 0.17% 26513 2.30% Federazione Russa
6 57 0.20% 50 0.20% 2747 0.24% Organizzazioni Generiche (.org)
7 29 0.10% 29 0.12% 114 0.01% Germania
8 9 0.03% 9 0.04% 272 0.02% Bulgaria
9 9 0.03% 9 0.04% 168 0.01% Francia
10 8 0.03% 8 0.03% 185 0.02% India
11 5 0.02% 4 0.02% 150 0.01% Irlanda
12 3 0.01% 3 0.01% 19 0.00% Croazia
13 2 0.01% 1 0.00% 16 0.00% Giappone
14 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Egitto


Generated by Webalizer Version 2.21