
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 1806 | 1404 | 748 | 177 | 321 | 279890 | 355 | 1496 | 2808 | 3612 |
| Ago 2010 | 1614 | 1331 | 816 | 188 | 1905 | 2872395 | 5835 | 25299 | 41285 | 50039 |
| Lug 2010 | 1600 | 1370 | 671 | 200 | 1983 | 9531785 | 6210 | 20815 | 42481 | 49608 |
| Giu 2010 | 1419 | 1155 | 478 | 161 | 2163 | 3629122 | 4837 | 14362 | 34652 | 42599 |
| Mag 2010 | 1623 | 1349 | 649 | 133 | 2387 | 4551035 | 4140 | 20120 | 41842 | 50334 |
| Apr 2010 | 1719 | 1437 | 700 | 201 | 2175 | 7676421 | 6059 | 21020 | 43127 | 51574 |
| Mar 2010 | 2037 | 1592 | 769 | 205 | 2492 | 4395070 | 6367 | 23839 | 49355 | 63164 |
| Feb 2010 | 5623 | 5050 | 940 | 275 | 5510 | 8731776 | 7716 | 26347 | 141410 | 157471 |
| Gen 2010 | 4843 | 4095 | 683 | 207 | 1203 | 1153937 | 1244 | 4102 | 24573 | 29062 |
| Totali | 42821431 | 42763 | 157400 | 421533 | 497463 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |