
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 2268 | 1852 | 1019 | 292 | 989 | 1110600 | 2343 | 8152 | 14821 | 18147 |
| Feb 2010 | 5623 | 5050 | 940 | 275 | 5510 | 8731776 | 7716 | 26347 | 141410 | 157471 |
| Gen 2010 | 4843 | 4095 | 683 | 207 | 1203 | 1153937 | 1244 | 4102 | 24573 | 29062 |
| Totali | 10996313 | 11303 | 38601 | 180804 | 204680 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |